技術(shù)參數(shù) | 單位 | 75EH | 75SH |
zui大工作效率 | sq.m/h | 9600 | |
zui大掃地寬度 | mm | 1200 | |
主刷寬度 | mm | 700 | |
引擎類型 | (Hp)-Kw | AMER | Honda(5.5)-4 |
zui大速度 | km/h | 8 | |
爬坡能力 | % | 20 | |
垃圾箱容量 | L | 80 | |
過(guò)濾面積 | m2 | 4 | |
尺寸(長(zhǎng)/寬/高) | mm | 1430/890/1335 | |
凈重 | kg | 420 | 286 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長(zhǎng)沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備08002305號(hào)-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:744886 管理登陸